资讯中心
【举报回执】猫小萌的工作报告2026/03/13
亲爱的特工:
这里是猫小萌的报告时间,在上个周期的反外挂工作里,我们对系统识别和人工举报识别的作弊账号进行了封禁。感谢每位正义特工的举报,面对作弊行为,我们绝不姑息!请还对作弊行为抱有一丝幻想的特工悬崖勒马,回头是岸。
封禁名单公示
共 8 条记录
| 大区 | 等级 | 昵称 | QQ号 | 封禁天数 |
|---|---|---|---|---|
| 电信 | 188 | 福*~ | 921***019 | 365天 |
| 电信 | 183 | 枇杷尚*酸伴苦 | 287***713 | 365天 |
| 电信 | 173 | 做个*的我 | 781***909 | 365天 |
| 电信 | 161 | Cia*lo~ | 203***295 | 365天 |
| 电信 | 161 | 言*渊 | 286***799 | 365天 |
| 电信 | 161 | 不过是*眼云烟 | 339***247 | 365天 |
| 电信 | 155 | who*reu | 229***353 | 365天 |
| 电信 | 154 | 谁来为**尘埃丶 | 228***403 | 365天 |
| 电信 | 152 | ん*枯木 | 325***392 | 365天 |
| 电信 | 149 | 没事干*一天 | 221***030 | 3650天 |
| 电信 | 146 | 半*寒芒 | 147***637 | 365天 |
| 电信 | 145 | 你们这*奇葩 | 147***676 | 365天 |
| 电信 | 143 | 命定*人. | 164***078 | 365天 |
| 电信 | 141 | 光*音符 | 219***870 | 365天 |
| 电信 | 140 | 不跟*蛋打 | 340***251 | 365天 |
| 电信 | 140 | 鲝* | 239***090 | 365天 |
| 电信 | 139 | 小猫爱*世界 | 103***450 | 365天 |
| 电信 | 138 | 青山*雾° | 414***378 | 365天 |
| 电信 | 137 | Mie**tow | 236***033 | 365天 |
| 电信 | 136 | 一百转*九十五 | 333***933 | 365天 |
| 电信 | 136 | 最*攻勢 | 330***941 | 365天 |
| 电信 | 132 | 我小米**非善类 | 330***232 | 365天 |
| 电信 | 129 | 感情*历. | 743***861 | 365天 |
| 电信 | 128 | 沉于晚*星空℃ | 790***638 | 365天 |
| 电信 | 126 | 我真的*刀怕了 | 283***074 | 365天 |
| 电信 | 124 | 38岁*大学生 | 140***252 | 365天 |
| 电信 | 123 | ☆*叶☆ | 263***653 | 365天 |
| 电信 | 122 | 硬的跟*一样 | 231***955 | 365天 |
| 电信 | 121 | 辣*游戏 | 183***775 | 365天 |
| 电信 | 120 | 暮光*菲菲 | 341***392 | 365天 |
| 电信 | 120 | [~梦*シ薶 | 106***777 | 365天 |
| 电信 | 117 | 遇事不*插U盘 | 327***413 | 365天 |
| 电信 | 116 | 队友快*一下啊 | 306***696 | 365天 |
| 电信 | 113 | 清风*涟漪 | 117***656 | 365天 |
| 电信 | 111 | Kin*&瑾殇 | 846***064 | 365天 |
| 电信 | 110 | 手握真**物皆敌 | 799***355 | 365天 |
| 电信 | 110 | 星*光好 | 905***426 | 365天 |
| 网通 | 110 | 别锁我*就玩玩 | 330***688 | 365天 |
| 电信 | 107 | 清*流 | 218***668 | 365天 |
| 电信 | 106 | 少*忧郁 | 156***624 | 365天 |
| 电信 | 104 | 穗*花 | 367***463 | 365天 |
| 电信 | 99 | 再刀我*你了 | 309***091 | 365天 |
| 电信 | 97 | 刀我*尿床 | 715***244 | 365天 |
| 电信 | 96 | 超级工*寒师傅 | 294***014 | 365天 |
| 电信 | 89 | ≧*≦丿 | 358***226 | 365天 |
| 电信 | 87 | 凌*熹 | 365***107 | 365天 |
| 电信 | 86 | 你还记*我吗 | 236***821 | 365天 |
| 网通 | 83 | 没*说啊 | 115***630 | 365天 |
| 电信 | 82 | Mon**erぺ | 190***417 | 365天 |
| 电信 | 82 | Dre**pir | 109***040 | 365天 |
| 电信 | 78 | 可*来过 | 246***600 | 365天 |
| 电信 | 78 | 以江*为聘 | 282***701 | 365天 |
| 电信 | 78 | 萌萌哒**灬耍空 | 284***174 | 365天 |
| 电信 | 75 | 凮殘*淩度 | 825***898 | 365天 |
| 电信 | 73 | 禁止*碰我 | 328***080 | 365天 |
| 电信 | 73 | Ka*ia | 166***937 | 365天 |
| 电信 | 72 | 公*大人 | 982***691 | 365天 |
| 网通 | 72 | 轻微*苦涩 | 141***932 | 365天 |
| 电信 | 70 | 奉天承**天祭地 | 144***224 | 365天 |
| 电信 | 68 | 鲨鱼*椒i | 166***855 | 365天 |
| 电信 | 66 | 爱的棒*糖。 | 105***309 | 365天 |
| 电信 | 64 | jji*gjc | 202***196 | 365天 |
| 电信 | 64 | 她说喜*有钱的 | 475***831 | 365天 |
| 电信 | 63 | 吉言菌**850 | 276***871 | 3650天 |
| 电信 | 63 | 谕* | 183***157 | 365天 |
| 电信 | 61 | 黛*霜清 | 183***449 | 365天 |
| 电信 | 60 | 怪物掠**-喵咪 | 343***317 | 365天 |
| 电信 | 60 | 专揍奶*小面包 | 383***063 | 365天 |
| 电信 | 59 | 苍*の脸 | 393***468 | 365天 |
| 电信 | 59 | 转角*到炮 | 230***500 | 365天 |
| 电信 | 59 | 嘎刀*韭菜 | 168***931 | 365天 |
| 电信 | 56 | LSS**花@恋 | 275***239 | 365天 |
| 电信 | 56 | 邪*立天 | 162***420 | 365天 |
| 电信 | 55 | 抖音*我不 | 389***453 | 365天 |
| 电信 | 54 | 鋈* | 262***259 | 365天 |
| 电信 | 54 | 兔*钉子 | 396***475 | 365天 |
| 电信 | 54 | Vs*r瑾 | 362***009 | 365天 |
| 电信 | 53 | ---*+++ | 296***615 | 365天 |
| 电信 | 52 | づ*爷 | 379***304 | 365天 |
| 电信 | 52 | 抖音搜**不大* | 259***691 | 365天 |
| 电信 | 51 | fkl**l;f | 260***980 | 365天 |
| 电信 | 51 | 早尚*博乐 | 358***530 | 365天 |
| 电信 | 51 | 打*干 | 211***802 | 365天 |
| 电信 | 51 | 老*飞飞 | 751***632 | 365天 |
| 电信 | 48 | 抢我人*干什么 | 276***083 | 365天 |
| 电信 | 47 | 过程更*完美 | 391***974 | 365天 |
| 电信 | 47 | 超过*的福 | 389***064 | 365天 |
| 电信 | 47 | ┃┃┃**┃┃┃ | 303***201 | 365天 |
| 电信 | 46 | 曾得*且过 | 226***370 | 365天 |
| 电信 | 46 | 星空与*灿烂 | 246***019 | 365天 |
| 电信 | 46 | b*拉伯 | 391***588 | 365天 |
| 网通 | 45 | o︻0*▆▇◤ | 256***221 | 365天 |
| 电信 | 43 | 骂我的*私募了 | 202***749 | 365天 |
| 电信 | 43 | 溺于晚*星空℃ | 327***147 | 365天 |
| 电信 | 43 | 音符搜*我不 | 384***529 | 365天 |
| 电信 | 42 | 丶*苣 | 359***753 | 365天 |
| 电信 | 42 | 忄*手 | 277***384 | 365天 |
| 电信 | 39 | 【天恒**痕、】 | 269***411 | 365天 |
| 电信 | 38 | 小抢手*.. | 240***943 | 365天 |
| 电信 | 37 | Aom**許諾、 | 128***058 | 365天 |
| 电信 | 36 | 伤*小豪 | 195***601 | 365天 |
| 电信 | 36 | 排骨爱*蔷薇 | 359***799 | 365天 |
| 电信 | 35 | 漏* | 389***256 | 365天 |
| 电信 | 33 | 546*489 | 163***508 | 365天 |
| 电信 | 32 | 懒洋洋*王i | 181***642 | 365天 |
| 电信 | 31 | 暴打你*大香蕉 | 398***997 | 365天 |
| 电信 | 31 | 超市扫*小刀锋 | 385***979 | 365天 |
| 电信 | 30 | 够* | 364***387 | 365天 |
| 电信 | 29 | 白泽*25 | 144***869 | 365天 |
| 电信 | 29 | 厄*法规 | 545***432 | 365天 |
| 电信 | 29 | 残阳最**的母亲 | 959***520 | 365天 |
| 电信 | 29 | 黑利*香烟 | 363***435 | 365天 |
| 电信 | 28 | 瀑尤-*暗迪迦 | 393***243 | 365天 |
| 电信 | 27 | 伪善复*规则. | 359***275 | 365天 |
| 电信 | 26 | 无*辉瑞 | 385***995 | 365天 |
| 电信 | 26 | 醉*街头 | 149***738 | 365天 |
| 电信 | 25 | As*e陈 | 399***237 | 365天 |
| 电信 | 24 | 虾仁不**111 | 257***571 | 365天 |
| 电信 | 23 | 懪龖-*耀迪迦 | 399***595 | 365天 |
| 电信 | 23 | 手法突*枷锁 | 216***507 | 365天 |
| 电信 | 23 | 刀锋避*沾了矢 | 151***601 | 365天 |
| 电信 | 22 | 赫*萝 | 251***238 | 365天 |
| 电信 | 22 | 也方*构思 | 392***494 | 365天 |
| 电信 | 22 | 瀑龑-*限小梦 | 394***440 | 365天 |
| 电信 | 22 | AAA*管批发 | 184***883 | 365天 |
| 电信 | 21 | 藏在*里. | 314***324 | 365天 |
| 电信 | 21 | 刀锋ほ**の無奈 | 170***945 | 365天 |
| 电信 | 20 | 鹤*酒 | 376***220 | 365天 |
| 电信 | 19 | 懪庞-**贝利亚 | 214***715 | 365天 |
| 电信 | 19 | 懪尤-*王艾斯 | 392***961 | 365天 |
| 电信 | 18 | 招式*刀锋 | 387***993 | 365天 |
| 电信 | 18 | 爱喝…*奶茶 | 345***824 | 365天 |
| 电信 | 17 | 犦龖-**巴里斯 | 365***509 | 365天 |
| 电信 | 16 | 专业批*钢管 | 144***116 | 365天 |
| 电信 | 15 | 李段玉*mm | 367***359 | 365天 |
| 电信 | 14 | 段玉一**卖的瓜 | 182***811 | 365天 |
| 电信 | 14 | 老田喜*躺下 | 362***095 | 365天 |
| 电信 | 13 | 让箭飞*会儿 | 211***152 | 365天 |
| 电信 | 10 | 高能懒*洋n | 376***129 | 365天 |
| 电信 | 9 | 老田想*烂啊 | 321***526 | 365天 |
| 电信 | 9 | 454*88* | 398***793 | 365天 |
| 电信 | 9 | 我开东*很嚣张 | 147***939 | 365天 |
| 电信 | 9 | 段玉在**卖真的 | 182***909 | 365天 |
| 电信 | 7 | asd*sd文 | 220***939 | 365天 |
| 电信 | 5 | Wes*刚刚 | 325***131 | 365天 |
| 电信 | 5 | 发个*雄哥 | 376***215 | 365天 |
| 电信 | 4 | Lao**an_ | 263***199 | 365天 |
| 电信 | 4 | xia**ia8 | 207***008 | 365天 |
| 电信 | 4 | 伪善的**计划。 | 850***371 | 365天 |
| 电信 | 2 | 偶像小*星娜娜 | 149***975 | 365天 |
| 电信 | 2 | 阿瓦达*可能 | 396***535 | 365天 |
| 电信 | 2 | 小刷一*00. | 396***564 | 365天 |
| 电信 | 1 | 541**646 | 367***890 | 365天 |
| 电信 | 1 | SAF*多么你 | 394***708 | 365天 |
| 电信 | 1 | 沈婉贴*東堂 | 197***946 | 365天 |
| 电信 | 1 | 懪庞-**特利迦 | 152***769 | 365天 |
| 电信 | 1 | 大多数*21 | 383***608 | 365天 |
| 电信 | 1 | 小田,**好大儿 | 394***634 | 365天 |
| 电信 | 1 | 瀑龖-*级泰罗 | 396***802 | 365天 |
| 电信 | 1 | 瀑庞-*辉赛罗 | 367***268 | 365天 |
| 电信 | 1 | 闪耀瀑**特利迦 | 146***246 | 365天 |
| 电信 | 1 | 天空*你晴 | 144***544 | 365天 |
| 电信 | 1 | Las**竞周子 | 269***226 | 365天 |
| 电信 | 1 | 懪龖-**梦比优 | 394***124 | 365天 |
| 电信 | 1 | 阿达*哇的 | 397***625 | 365天 |
| 电信 | 1 | Ap*e陈 | 388***118 | 365天 |
| 电信 | 1 | 沈婉心*東堂 | 102***775 | 365天 |
| 电信 | 1 | ア* | 398***465 | 3650天 |
| 电信 | 1 | 你爹*电脑 | 389***374 | 3650天 |
| 电信 | 1 | 梦想*开G | 180***972 | 365天 |
| 电信 | 1 | キ*カ | 366***169 | 3650天 |
坐飞机名单公示
共 3 条记录
| 大区 | 等级 | 昵称 | QQ号 | 禁赛天数 |
|---|---|---|---|---|
| 电信 | 156 | 明月*鹭° | 175***430 | 365天 |
| 电信 | 149 | 那咋*!? | 145***953 | 365天 |
| 电信 | 137 | 槐诗无*厌天晴 | 864***745 | 365天 |
| 电信 | 123 | 苦*之味 | 365***713 | 365天 |
| 电信 | 77 | 小*巴· | 885***155 | 365天 |
天梯赛事期间违规处罚说明
◆ 封禁 1 年以上用户惩罚措施:
- 禁赛时长调整:自封禁时间开始禁赛 3 年。例如,若封禁时长为 1 年,那么解封 2 年后方可参与天梯赛。
- 天梯积分重置:该类用户的天梯积分将被全部重置,一切从零开始。
- 历史数据清空:清空本赛季最高积分、历史最高积分、本赛季最高组别、历史最高组别以及历史晋级枪神次数等关键数据。
- 积分称号重置:所有天梯积分称号也将一并重置,用户需重新通过合规比赛获取。
◆ “坐飞机” 行为惩罚措施:
- 禁赛 1 年:涉事玩家将被禁止参加天梯赛 1 年,以此警戒此类破坏游戏环境的行为。
- 天梯积分重置:同样对涉事玩家的天梯积分进行重置。
- 历史数据清零:清空其本赛季最高积分、历史最高积分、本赛季最高组别、历史最高组别以及历史晋级枪神次数。
- 积分称号重置:重置所有天梯积分称号。用户需重新通过合规比赛获取。
◆ 天梯数据检测
- 为了进一步保障比赛的公平性,针对天梯高排名、高 KD、高胜率等玩家,官方将其加入安全数据检测名单,定期进行全面的安全数据扫描。
枪神纪作弊玩家反馈-视频人工受理通道
https://wj.qq.com/s2/3249372/3d44/
扫描二维码
对封禁处罚有疑问的玩家可以通过客服渠道进行反馈申诉
收听枪神纪微博
《枪神纪》研发运营团队 用心为您服务